|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Struktura: | پمپ بنزین | Użycie: | hydrauliczna pompa łopatkowa |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | maszyny inżynieryjne, maszyny do gumy i tworzyw sztucznych itp | Moc: | Hydrauliczny |
| Paliwo: | Diesel | Ciśnienie: | Wysokie ciśnienie |
| Warunek: | Nowy | Przykład zamówienia: | Zadowalające |
| Pojedyncza pompa: | 20V, 25V, 35V, 45V, 20VQ, 25VQ, 35VQ | Podwójna pompa: | 2520 V / VQ, 3525 V / VQ, 3520 V / VQ, 4520 V / VQ, 4525 V / VQ, 4535 V / VQ |
| Gwarancja: | jeden rok gwarancji | Pakiet: | Standardowy pakiet eksport |
| Prędkość maksymalna: | 1800 r / min | Maksymalne ciśnienie robocze: | 20,7 MPa |
| Słowa kluczowe: | Hydrauliczna pompa łopatkowa Vickers V VQ do użytku fabrycznego | Teoria: | Pompa rotacyjna |
| Standardowego lub niestandardowego: | standardowe | Port: | Port w Szanghaju |
Charakterystyka
Wysokowydajne pompy wewnętrzne do maszyn do wtrysku tworzyw sztucznych, maszyn do butów, maszyn narzędziowych, maszyn do odlewania ciśnieniowego i urządzeń Metallurge.
1. Pompy Intravane z hydrauliczną strukturą równoważącą zapewniają bardziej stabilne osiągi i dłuższą żywotność, ponieważ mniejsze ciśnienie z łopatki na stojanie.
2. System łopatkowy zapewnia pulsację przepływu o niskiej amplitudzie, co skutkuje niskimi charakterystykami szumów systemowych.
3. Duże przemieszczenia i wały z 4 różnymi wylotami w przeciwnej pozycji sprawiają, że obsługa jest bardziej elastyczna.
4. Kaseta jest niezależna od wału napędowego, umożliwiając łatwą obsługę bez konieczności ponownego montażu pompy.
Pompa serii V:
20 V, 25 V, 35 V, 45 V, 2520 V, 3520 V, 3525 V, 4520 V, 4525 V, 4535 V
Pompa serii VQ:
20VQ, 25VQ, 35VQ, 45VQ, 2520VQ, 3520VQ, 3525VQ, 4520VQ, 4525VQ, 4535VQ
Stosowanie :
Hydrauliczne pompy łopatkowe są szeroko stosowane w ciężkich urządzeniach, maszynach górniczych, maszynach z gumy i tworzyw sztucznych, maszynach do obuwia, maszynach do odlewania ciśnieniowego, maszynach metalurgicznych, maszynach do cięcia metalu i innych rodzajach systemów hydraulicznych
| Seria | Kod przepływu (USgpm) | Przesunięcie geometryczne ml / r | Maksymalne ciśnienie robocze Mpa | Maksymalna prędkość r / min | Min. Prędkość r / min |
| 20VQ | 2 | 7 (0,43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 (0,61) | ||||
| 4 | 13 (0,79) | ||||
| 5 | 16,5 (1,01) | ||||
| 6 | 19 (1,16) | ||||
| 7 | 22 (1,40) | ||||
| 8 | 27 (1,67) | ||||
| 9 | 30 (1,85) | ||||
| 10 | 31,5 (1,92) | ||||
| 11 | 35 (2.14) | ||||
| 12 | 40 (2,44) | 16 | |||
| 14 | 45 (2,78) | 14 | |||
| 25VQ | 10 | 32 (1,95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38 (2,32) | ||||
| 14 | 43,5 (2,65) | ||||
| 15 | 47 (2,89) | 2500 | |||
| 17 | 54 (3,30) | ||||
| 19 | 60 (3,66) | ||||
| 21 | 67 (4.13) | ||||
| 25 | 79,2 (4,83) | ||||
| 35VQ | 21 | 67 (4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 (4,94) | ||||
| 30 | 95 (5,80) | ||||
| 32 | 101 (6.16) | ||||
| 35 | 109 (6,65) | 2400 | |||
| 38 | 119 (7,26) | ||||
| 45 | 143 (8,72) | 14 | |||
| 45VQ | 42 | 134 (8.17) | 17.5 | 2400 | 600 |
| 45 | 143 (8,72) | 2200 | |||
| 50 | 159 (9,70) | ||||
| 57 | 181 (11.05) | ||||
| 60 | 189 (11,53) | ||||
| 66 | 210 (12,81) | ||||
| 75 | 237 (14,46) | 14 |











