| 
                     | 
            
                    Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
  | 
                            
| Warunek: | Nowa wymiana części zamiennych | Typ struktury: | Hydrauliczna pompa łopatkowa | 
|---|---|---|---|
| standardowe: | Standardowy jako oryginalny | Moc: | Hydrauliczny | 
| Ciśnienie: | Wysokie ciśnienie | Hałas: | Niski dźwięk | 
| Model z pojedynczą pompą: | T6EE, T6EES, T7EE, T7EES | Ciśnienie max: | 28Mpa | 
| Maksymalna prędkość obrotowa: | 2800 r / min | aplikacji: | maszyny inżynieryjne, maszyny do gumy i tworzyw sztucznych itp | 
| Gwarancja: | 1 rok | Przykład zamówienia: | Zadowalające | 
Jednostki układu napędowego są dostępne w wielu różnych pojemnościach z wieloma wałami, oprzyrządowaniem, adapterem i opcjami sprzęgania.
Napędowe pompy łopatkowe są obecnie bardzo poszukiwane w maszynach, w których mają być stosowane zarówno pompy łopatkowe (stały napęd), jak i pompy o zmiennej wydajności. Pompy te mają specjalną konstrukcję typu piggy backtype, w której jedna dawka nie wymaga dwóch głównych napędów dla dwóch różnych typów pomp .
| T6 T7 Podwójna pompa Widok rozstrzelony | ||
| NIE. | Część | ![]()  | 
| 1 | Wał | |
| 2 | Prosty klucz | |
| 3 | Śruba z łbem sześciokątnym | |
| 4 | Przednia okładka | |
| 5 | Uszczelnienie wału | |
| 6 | Zacisk do wału | |
| 7 | Łożysko kulkowe | |
| 8 | Zacisk do otworu | |
| 9 | Prostokątny pierścień uszczelniający | |
| 10 | Kaseta przednia | |
| 11 | Środkowe ciało | |
| 12 | Kaseta tylna | |
| 13 | Prostokątny pierścień uszczelniający | |
| 14 | Tylna pokrywa | |
| 15 | Śruba z łbem sześciokątnym | |
Dane techniczne
| T6CC | -25 | -17 | -1 | R | 2 | -DO | 1 | 10 | 
| Seria | Kod przepływu | Kod przepływu | Typ wału | Obrót | Pozycja wyjściowa | Nr projektu | Poziom uszczelnienia | Wymiary portu | 
| T7BB T7BBS | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Zobacz kod wału | R lub L | Zobacz obrazki | do | 1-S1 Kauczuk nitrylowy | 00 lub 01 Zobacz Wymiary instalacji | 
| 5-S5 Kauczuk Fluono lub Viton | ||||||||
| T67CB | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Bez wyjścia | |||||
| T6CC | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | 00, 01, 10,11 Patrz Wymiary instalacji | |||||
| T67DB | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||
| T6DC | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | ||||||
| T67EB | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||
| T6EC | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | ||||||
| T6ED | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 | 
 Przetwarzanie warsztatowe i montażowe
 

 
Wystawa
 
 
Certyfikat
 
 
Kontakt: